| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 127 | 20050 |
| 2 | 新华办 | 38 | 6100 |
| 3 | 西环办 | 28 | 4800 |
| 4 | 车站办 | 86 | 13300 |
| 5 | 东环办 | 58 | 9450 |
| 6 | 北环办 | 179 | 29000 |
| 7 | 铁南办 | 31 | 5200 |
| 8 | 先锋办 | 40 | 6350 |
| 9 | 团结办 | 68 | 11400 |
| 10 | 汇丰办 | 58 | 9350 |
| 11 | 金川办 | 53 | 8550 |
| 12 | 双河镇 | 50 | 10150 |
| 13 | 八一乡 | 44 | 7850 |
| 14 | 狼山镇 | 207 | 39100 |
| 15 | 曙光乡 | 76 | 13900 |
| 16 | 干召庙镇 | 82 | 17200 |
| 17 | 城关镇 | 78 | 14200 |
| 18 | 新华镇 | 237 | 42850 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 38 | 8450 |
| 20 | 白脑包镇 | 116 | 22350 |
| 21 | 临河农场 | 5 | 1050 |
| 22 | 狼山农场 | 106 | 18200 |
| 23 | 合计: | 1805 | 318850 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平