| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 干召庙镇 | 5 | 26165 |
| 2 | 乌兰图克镇 | 3 | 14180 |
| 3 | 白脑包镇 | 8 | 35533 |
| 4 | 双河镇 | 1 | 4653 |
| 5 | 新华镇 | 2 | 15077 |
| 6 | 城关镇 | 2 | 9720 |
| 7 | 狼山镇 | 5 | 20919 |
| 8 | 新华办 | 1 | 4874 |
| 9 | 解放办 | 4 | 15888 |
| 10 | 八一乡 | 1 | 5028 |
| 11 | 曙光乡 | 1 | 4484 |
| 12 | 西环办 | 1 | 5064 |
| 13 | 东环办 | 1 | 3957 |
| 14 | 铁南办 | 1 | 1868 |
| 15 | 先锋办 | 1 | 1891 |
| 16 | 磴口县沙金苏木乡 | 1 | 2477 |
| 17 | 乌拉特后旗呼和镇 | 1 | 5418 |
| 18 | 五原县新公中镇 | 1 | 1713 |
| 19 | 五原县塔尔湖镇 | 1 | 5198 |
| 20 | 乌拉特后旗巴音镇 | 1 | 914 |
| 合计 | 42 | 185021 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平