| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 64 | 9650 |
| 2 | 新华办 | 20 | 2900 |
| 3 | 西环办 | 42 | 6300 |
| 4 | 车站办 | 29 | 4400 |
| 5 | 东环办 | 70 | 10500 |
| 6 | 北环办 | 92 | 13650 |
| 7 | 铁南办 | 45 | 6700 |
| 8 | 先锋办 | 13 | 1850 |
| 9 | 团结办 | 23 | 3600 |
| 10 | 汇丰办 | 21 | 3150 |
| 11 | 金川办 | 25 | 3850 |
| 12 | 双河镇 | 262 | 39550 |
| 13 | 八一乡 | 84 | 12600 |
| 14 | 狼山镇 | 402 | 58800 |
| 15 | 曙光乡 | 138 | 20550 |
| 16 | 干召庙镇 | 525 | 78600 |
| 17 | 城关镇 | 192 | 28950 |
| 18 | 新华镇 | 410 | 62350 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 218 | 32150 |
| 20 | 白脑包镇 | 437 | 64750 |
| 21 | 临河农场 | 81 | 12300 |
| 22 | 狼山农场 | 109 | 16200 |
| 23 | 合计: | 3302 | 493350 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平