| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 364 | 119500 |
| 2 | 新华办 | 710 | 240700 |
| 3 | 西环办 | 309 | 100900 |
| 4 | 车站办 | 574 | 202000 |
| 5 | 东环办 | 233 | 76200 |
| 6 | 北环办 | 331 | 109000 |
| 7 | 铁南办 | 456 | 164900 |
| 8 | 先锋办 | 675 | 230000 |
| 9 | 团结办 | 579 | 196700 |
| 10 | 汇丰办 | 265 | 81900 |
| 11 | 金川办 | 537 | 166200 |
| 12 | 双河镇 | 453 | 154700 |
| 13 | 八一乡 | 349 | 118000 |
| 14 | 狼山镇 | 808 | 268300 |
| 15 | 曙光乡 | 268 | 102800 |
| 16 | 干召庙镇 | 902 | 341600 |
| 17 | 城关镇 | 372 | 123500 |
| 18 | 新华镇 | 884 | 344500 |
| 19 | 乌兰图克镇 | 640 | 222600 |
| 20 | 白脑包镇 | 830 | 290300 |
| 21 | 临河农场 | 123 | 39300 |
| 22 | 狼山农场 | 103 | 32700 |
| 23 | 合计: | 10765 | 3726300 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平