序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
1 | 东环办 | 24 | 144700 |
2 | 铁南办 | 8 | 25434 |
3 | 西环办 | 6 | 107700 |
4 | 北环办 | 9 | 64100 |
5 | 解放办 | 6 | 33240 |
6 | 团结办 | 1 | 820 |
7 | 车站办 | 2 | 20400 |
8 | 先锋办 | 0 | 0 |
9 | 新华办 | 2 | 11100 |
10 | 金川办 | 1 | 23000 |
11 | 汇丰办 | 0 | 0 |
12 | 图克镇 | 26 | 34760 |
13 | 新华镇 | 36 | 291100 |
14 | 狼山镇 | 20 | 188300 |
15 | 白脑包镇 | 8 | 205400 |
16 | 城关镇 | 19 | 101600 |
17 | 双河镇 | 10 | 97800 |
18 | 干召镇 | 44 | 276972 |
19 | 曙光乡 | 40 | 169470 |
20 | 八一乡 | 5 | 44200 |
21 | 临河农场 | 1 | 5500 |
22 | 狼山农场 | 11 | 64857 |
合计: | 279 | 1910453 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平