序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
1 | 乌兰图克镇 | 818 | 909707 |
2 | 新华镇 | 1429 | 1545871 |
3 | 干召庙镇 | 1654 | 1819043 |
4 | 白脑包镇 | 1645 | 1821693 |
5 | 狼山镇 | 1262 | 1405982 |
6 | 双河镇 | 838 | 916316 |
7 | 八一乡 | 371 | 421343 |
8 | 城关镇 | 621 | 699731 |
9 | 曙光乡 | 499 | 576649 |
10 | 临农农牧业发展有限公司 | 199 | 232781 |
11 | 狼山农场农牧业发展有限公司 | 276 | 335818 |
12 | 团结街道办事处 | 215 | 335685 |
13 | 车站街道办事处 | 285 | 459115 |
14 | 先锋街道办事处 | 190 | 302630 |
15 | 新华街道办事处 | 198 | 319577 |
16 | 解放街道办事处 | 342 | 528183 |
17 | 东环街道办事处 | 447 | 704722 |
18 | 铁南街道办事处 | 331 | 514379 |
19 | 西环街道办事处 | 324 | 524934 |
20 | 北环街道办事处 | 413 | 642431 |
21 | 汇丰街道办事处 | 166 | 265725 |
22 | 金川街道办事处 | 187 | 296139 |
23 | 合计: | 12710 | 15578454 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平