临河区民政局社会救助第二季度 城镇特困 补贴资金发放明细 | |||
序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
1 | 新华办 | 7 | 9156 |
2 | 车站办 | 12 | 15696 |
3 | 铁南办 | 14 | 18312 |
4 | 先锋办 | 9 | 11772 |
5 | 北环办 | 4 | 5232 |
6 | 团结办 | 10 | 13080 |
7 | 东环办 | 15 | 19620 |
8 | 西环办 | 4 | 5232 |
9 | 汇丰办 | 8 | 10464 |
10 | 解放办 | 14 | 18312 |
11 | 金川办 | 5 | 6540 |
12 | 乌兰图克镇 | 2 | 2616 |
13 | 狼山镇 | 2 | 2616 |
14 | 曙光乡 | 3 | 3924 |
15 | 干召庙镇 | 1 | 1308 |
16 | 白脑包镇 | 1 | 1308 |
17 | 干召庙敬老院 | 9 | 11772 |
18 | 中心敬老院 | 12 | 15696 |
19 | 巴市精神病院 | 4 | 5232 |
20 | 军友康宁医院 | 18 | 23544 |
21 | 康泰老人乐园 | 1 | 1308 |
合计: | 155 | 202740 | |
临河区民政局社会救助第二季度 农村特困 补贴资金发放明细 | |||
序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
1 | 干召庙镇 | 115 | 100970 |
2 | 新华镇 | 133 | 116774 |
3 | 城关镇 | 26 | 22828 |
4 | 乌兰图克镇 | 103 | 90434 |
5 | 白脑包镇 | 89 | 78142 |
6 | 狼山镇 | 126 | 110628 |
7 | 双河镇 | 54 | 47412 |
8 | 八一乡 | 34 | 29852 |
9 | 曙光乡 | 29 | 25462 |
10 | 临河农场 | 4 | 3512 |
11 | 狼山农场 | 6 | 5268 |
12 | 干召庙敬老院 | 89 | 78142 |
13 | 中心敬老院 | 69 | 60582 |
14 | 精神病院 | 10 | 8780 |
15 | 军友康宁医院 | 88 | 77264 |
合计: | 975 | 856050 |
初审:阿托亚 复审:温燕 终审:杨金平