| 序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
| 1 | 解放办 | 3 | 7938 |
| 2 | 团结办 | 2 | 4044 |
| 3 | 先锋办 | 4 | 8238 |
| 4 | 车站办 | 1 | 300 |
| 5 | 新华办 | 5 | 21216 |
| 6 | 西环办 | 3 | 11232 |
| 7 | 铁南办 | 7 | 8988 |
| 8 | 汇丰办 | 2 | 7488 |
| 9 | 金川办 | 4 | 11532 |
| 10 | 北环办 | 7 | 9126 |
| 11 | 东环办 | 3 | 4344 |
| 12 | 曙光 | 1 | 384 |
| 13 | 八一乡 | 5 | 8532 |
| 14 | 乌兰图克镇 | 7 | 19449 |
| 15 | 新华镇 | 7 | 5773 |
| 16 | 狼山镇 | 13 | 14691 |
| 17 | 白脑包镇 | 6 | 5660 |
| 18 | 干召庙镇 | 9 | 9681 |
| 19 | 城关镇 | 3 | 990 |
| 20 | 双河镇 | 4 | 4719 |
| 21 | 局内 | 5 | 8388 |
| 22 | 合计: | 101 | 172713 |
初审:王禄 复审:温燕 终审:杨金平