序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
1 | 解放办 | 61 | 10500 |
2 | 新华办 | 6 | 1200 |
3 | 西环办 | 22 | 3850 |
4 | 车站办 | 89 | 13900 |
5 | 东环办 | 21 | 3600 |
6 | 北环办 | 84 | 14200 |
7 | 铁南办 | 29 | 4650 |
8 | 先锋办 | 28 | 4500 |
9 | 团结办 | 51 | 8050 |
10 | 汇丰办 | 56 | 9150 |
11 | 金川办 | 47 | 7200 |
12 | 双河镇 | 51 | 10300 |
13 | 八一乡 | 42 | 7500 |
14 | 狼山镇 | 151 | 28650 |
15 | 曙光乡 | 38 | 7150 |
16 | 干召庙镇 | 57 | 11400 |
17 | 城关镇 | 65 | 11100 |
18 | 新华镇 | 198 | 33100 |
19 | 乌兰图克镇 | 21 | 4650 |
20 | 白脑包镇 | 115 | 21700 |
21 | 临河农场 | 4 | 850 |
22 | 狼山农场 | 95 | 17700 |
23 | 合计: | 1331 | 234900 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平