序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额(元) |
1 | 干召庙镇 | 5 | 19574 |
2 | 乌兰图克镇 | 3 | 13335 |
3 | 白脑包镇 | 6 | 24415 |
4 | 双河镇 | 1 | 4275 |
5 | 新华镇 | 4 | 18228 |
6 | 城关镇 | 2 | 5126 |
7 | 狼山镇 | 4 | 16449 |
8 | 新华办 | 1 | 4536 |
9 | 解放办 | 4 | 18286 |
10 | 八一乡 | 1 | 4635 |
11 | 曙光乡 | 1 | 4275 |
12 | 西环办 | 1 | 5124 |
13 | 东环办 | 1 | 2508 |
14 | 磴口县沙金苏木乡 | 1 | 1566 |
15 | 乌拉特后旗呼和镇 | 1 | 3274 |
16 | 五原县新公中镇 | 1 | 3088 |
17 | 五原县塔尔湖镇 | 1 | 1620 |
合计 | 38 | 150314 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平