序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
1 | 解放办 | 67 | 10200 |
2 | 新华办 | 19 | 2850 |
3 | 西环办 | 42 | 6200 |
4 | 车站办 | 29 | 4350 |
5 | 东环办 | 73 | 10900 |
6 | 北环办 | 89 | 13450 |
7 | 铁南办 | 43 | 6400 |
8 | 先锋办 | 11 | 1650 |
9 | 团结办 | 25 | 3750 |
10 | 汇丰办 | 22 | 3300 |
11 | 金川办 | 25 | 3750 |
12 | 双河镇 | 262 | 39300 |
13 | 八一乡 | 83 | 12300 |
14 | 狼山镇 | 377 | 56850 |
15 | 曙光乡 | 136 | 20200 |
16 | 干召庙镇 | 519 | 78350 |
17 | 城关镇 | 187 | 28300 |
18 | 新华镇 | 398 | 60800 |
19 | 乌兰图克镇 | 209 | 31450 |
20 | 白脑包镇 | 435 | 64700 |
21 | 临河农场 | 81 | 12400 |
22 | 狼山农场 | 109 | 16500 |
23 | 合计: | 3241 | 487950 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平