序号 | 所属地区 | 在享人数 | 发放金额 |
1 | 解放办 | 359 | 117300 |
2 | 新华办 | 699 | 237600 |
3 | 西环办 | 303 | 99200 |
4 | 车站办 | 590 | 202500 |
5 | 东环办 | 230 | 75500 |
6 | 北环办 | 322 | 106200 |
7 | 铁南办 | 456 | 166300 |
8 | 先锋办 | 668 | 226100 |
9 | 团结办 | 571 | 193100 |
10 | 汇丰办 | 254 | 77900 |
11 | 金川办 | 523 | 163000 |
12 | 双河镇 | 481 | 158200 |
13 | 八一乡 | 356 | 118400 |
14 | 狼山镇 | 811 | 267600 |
15 | 曙光乡 | 343 | 109200 |
16 | 干召庙镇 | 1141 | 379300 |
17 | 城关镇 | 382 | 123900 |
18 | 新华镇 | 1098 | 369700 |
19 | 乌兰图克镇 | 693 | 228900 |
20 | 白脑包镇 | 932 | 307100 |
21 | 临河农场 | 119 | 37600 |
22 | 狼山农场 | 100 | 31700 |
23 | 合计: | 11431 | 3736000 |
初审:李亚超 复审:史霖涌 终审:杨金平