序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 |
1 | 山东绿洲啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 凯撒王原浆啤酒 | 1升/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2024/8/13 | 酒类 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
2 | 灵宝德利福食品有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市西阎乡杨家湾001 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 午后水果(黄桃柠檬水果罐头) | 312g/罐 固形物:不低于60% | 2024/1/5 | 罐头 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
3 | 邯郸君乐宝乳业有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区215省道与南环路交叉口 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 白小纯阳光葡萄牛奶 | 220毫升/袋 | 2024/11/30 | 乳制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
4 | 济南康宏食品有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处袁庄 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024/8/5 | 淀粉及淀粉制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
5 | 内蒙古上云粮油专业合作社 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇永乐村七社 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 熟葵花籽油 | 1L/瓶 | 2024/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
6 | 内蒙古至味食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金桥开发区金河镇前白庙子 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 火锅汤料(辣汤) | 200克/袋 | 2024/10/12 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
7 | 河北华统食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县华龙路中段 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 鸡蛋面(半干面) | 400克/袋 | 2024/11/18 | 粮食加工品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
8 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
9 | 巴彦淖尔市誉博商贸有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区城关乡五四三队 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 纯正白砂糖 | 700克/袋 | 2024/7/16 | 食糖 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
10 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024/7/31 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
11 | 青岛啤酒(张家口)有限公司 | 河北省张家口市宣化区青啤大道1号 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 崂山啤酒清爽 | 500mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024/10/12 | 酒类 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
12 | 包头顶津食品有限公司 | 包头稀土高新区滨河新区春晓路1号 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 500mL/瓶 | 2024/6/6 | 饮料 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
13 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2024/2/2 | 酒类 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
14 | 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 油炸方便面 | 面饼+配料144克 面饼120克/袋 | 2024/10/8 | 方便食品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
15 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 菊花茶(菊花植物饮料) | 250毫升/盒 | 2024/9/9 | 饮料 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
16 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 挂面(金沙河劲薄原味挂面) | 1千克/袋 | 2024/12/1 | 粮食加工品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
17 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 青萝卜 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
18 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 辣椒 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
19 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
20 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
21 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
22 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
23 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
24 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
25 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024/9/13 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
26 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
27 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 紫林陈醋 食醋 | 300ml/袋 | 2024/8/30 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
28 | 乌拉特前旗乌拉山佘太如意豆面厂 | 乌拉特前旗乌拉山镇八区 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 花色挂面(如意鸡蛋面) | 1000克/把 | 2024/8/13 | 粮食加工品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
29 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 酿造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024/9/6 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
30 | 五常市昌泽米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市龙凤山镇石庙子村 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 五常香米 | 25kg/袋 | 2024/7/12 | 粮食加工品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
31 | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 山西省太原市清徐县特色食品产业集聚区醋都路99号 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 山西陈醋(食醋) | 300mL/袋 | 2024/3/25 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
32 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 临河区赵稼调料干果店 | 内蒙古 | 花色挂面(金沙河玉米风味挂面) | 1千克/把 | 2024/11/3 | 粮食加工品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
33 | 包头顶津食品有限公司 | 包头稀土高新区滨河新区春晓路1号 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 康师傅水晶葡萄 葡萄水果饮品 | 500mL/瓶 | 2024/6/5 | 饮料 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
34 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
35 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 辣椒 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
36 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
37 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 冰糖心萝卜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
38 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
39 | 山东绿洲啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 凯撒王白啤酒 | 1升/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2024/8/18 | 酒类 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
40 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 大青盐 | 320g/袋 | 2024/3/21 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
41 | 内蒙古至味食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金桥开发区金河镇前白庙子 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 火锅汤料(清汤) | 200克/袋 | 2024/8/15 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
42 | 石家庄市悦农思食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 酱香鸡腿 | 160克/袋 | 2024/9/10 | 肉制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
43 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 杏鲍菇 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
44 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 冰爽柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2024/7/8 | 饮料 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
45 | 湖南津味绿康食品股份有限公司 | 津市市嘉山工业新区津市大道110号 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 杨梅罐头 | 248克/罐 固形物不低于40% | 2023/9/1 | 罐头 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
46 | 邯郸君乐宝乳业有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区215省道与南环路交叉口 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 白小纯香芋牛奶 | 220毫升/袋 | 2024/11/30 | 乳制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
47 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 挂面(金沙河麦香龙须挂面) | 1千克/把 | 2024/2/29 | 粮食加工品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
48 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 清真鸡肉肠 | 105g/根 | 2024/10/10 | 肉制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
49 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
50 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
51 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 油葵 | / | 2024/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
52 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 玫瑰梅 | / | 2024/11/19 | 水果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
53 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
54 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
55 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 辣椒 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
56 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
57 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 富士苹果 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
58 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 花牛苹果 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
59 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 黄苹果 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
60 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 猕猴桃 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
61 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 雪花梨 | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
62 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 早酥梨 | / | 2024/12/1 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
63 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 富士苹果 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
64 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 猕猴桃 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
65 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 柚子 | / | 2024/12/12 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
66 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 芒果 | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
67 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 冬枣 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
68 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 桔子 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
69 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 红皮花生 | / | 2024/12/16 | 炒货食品及坚果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
70 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 白皮花生 | / | 2024/12/17 | 炒货食品及坚果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
71 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 南瓜籽 | / | 2024/12/14 | 炒货食品及坚果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
72 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 葵花籽 | / | 2024/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
73 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 大豆 | / | 2024/12/10 | 炒货食品及坚果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
74 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 乌梅 | / | 2024/8/10 | 水果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
75 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 半梅 | / | 2024/12/7 | 水果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
76 | / | / | 巴彦淖尔市临河区老李家炒货坊 | 内蒙古 | 红薯条 | / | 2024/11/14 | 水果制品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
77 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 蘑菇 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
78 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
79 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
80 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
81 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
82 | / | / | 巴彦淖尔市临河区萍萍蔬菜店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
83 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
84 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 果冻橙 | / | 2024/12/8 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
85 | / | / | 巴彦淖尔市临河区张老汉百货店 | 内蒙古 | 小桔子 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
86 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 黄苹果 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
87 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 花牛苹果 | / | 2024/12/15 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
88 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
89 | / | / | 临河区苏治军水果店 | 内蒙古 | 西瓜 | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
90 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
91 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 低糖柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2024/6/7 | 饮料 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
92 | 山东泉堡生物科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市市中街道科技创新创业园内 | 巴彦淖尔市临河区斯迈尔商品经销部 | 内蒙古 | 凯撒王原浆扎啤 | 1L/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2024/8/12 | 酒类 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
93 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 大青盐(优选) | 320g/袋 | 2023/5/29 | 调味品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
94 | 河北华统食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县华龙路中段 | 临河区小符蔬菜经销部 | 内蒙古 | 生鲜面(半干面) | 400g/袋 | 2024/12/7 | 粮食加工品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
95 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2024/7/30 | 酒类 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
96 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | 巴彦淖尔经济技术开发区鲁花西街5号 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 金川啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2024/7/17 | 酒类 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
97 | 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 巴彦淖尔市临河区鸿源食品经销部 | 内蒙古 | 油炸方便面 | 面饼+配料156克 面饼:120克/袋 | 2024/11/8 | 方便食品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
98 | / | / | 临河区小云蔬菜店 | 内蒙古 | 冰糖心萝卜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
99 | / | / | 巴彦淖尔市临河区绿农蔬菜铺 | 内蒙古 | 姜 | / | 2024/12/19 | 食用农产品 | / | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 |
临河区市场监督管理局
2025年1月21日