各中小学:
为全面贯彻落实党的教育方针,激励全区中小学生践行习近平新时代中国特色社会主义思想,努力成长为德智体美劳全面发展的社 会主义建设者和接班人,根据《关于开展 2023-2024 学年度全 市普通中小学“三好学生 ”“优秀学生干部 ”“先进班集体 ”评 选工作的通知》(巴教通字〔2024〕48 号)文件精神,现开展 临河区 2023-2024 学年度市级、区级普通中小学“三好学生 ”、“优秀学生干部 ”和“先进班集体 ”评选工作,并将有关事宜通 知如下:
一、评选标准
小学和中学“三好学生 ”分别按照《小学三好学生考核评价 标准》和《中学三好学生考核评价标准》的要求进行评选。“优 秀学生干部 ”评选,参照“三好学生 ”评选条件、办法进行。“先 进班集体 ”应注重班级文化建设,充分发挥班委会、团支部(中 队委)的核心作用,具有良好的班风和健康向上的班级氛围,班 级学生模范执行学校和班级各项规章制度,具有良好的文明素 养,班级在校内外各项活动中表现突出,具有集体示范作用。原 则上近三年内获得过该荣誉的学生不参与评选,区级先进班集体 在 4—6 年级中评选。
“三好学生 ”、“优秀学生干部 ”、“先进班集体 ”评选结 果在校内公示五个工作日,接受监督,公示无异议后,评选结果 方可生效。
二、填表要求
1.各学校拟评选上报的市级、区级“三好学生 ”、“优秀学 生干部 ”和“先进班集体 ”登记表和花名册使用市教育局、区教 育局统一印制的表册,
2.在填写登记表时,一律用黑色钢笔或圆珠笔,字迹清楚、 工整,各校要严格审核,未按要求填写的,不予审批。
3.普通高中毕业年级 “ 三好学生”“优秀学生干部”登记 表中“ 学习成绩”栏内,一律填写学业水平考试成绩(优、良、中、差),成绩要由旗县区考试中心核对并加盖单位公章。其 他年级学生学业成绩以上学期期末考试成绩(仍以“优、 良、 中、差”方式呈现)为准。“历年受奖情况”主要指本学段(小 学、初中或高中)个人获得旗县区及以上级别的奖励,注明时 间及奖项。“担任社会工作简历”主要指在班级、学校、团队 担任工作情况。
4.“先进班集体”登记表中“班级平均学业成绩”以百分制 方式呈现。“班级历年受奖情况”主要指本学段(小学、初中或 高中)集体获得旗县区及以上级别的奖励,注明时间及奖项。
5.填写花名册时,各校要将“三好学生 ”“优秀学生干部 ” “先进班集体 ”分别汇总在相应表册。
6.各学校在评选工作中要认真执行文件精神,严格掌握政 策,按规定程序和标准评审,不得弄虚作假,切实把评选工作引 导到培养和选拔“有理想、有道德、有文化、有纪律 ”的德、智、 体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人的轨道上来,使 评选工作真正起到鼓励学生奋发向上、健康成长的作用。
三、报送要求
各学校于 4 月 16 日上午 9:00—12:00 到区教育局 3013 办公 室领取市级各类登记表。填好的市级各类表册纸质版加盖公章于 4 月 22 日前交到区教育局 3013 办公室,花名册电子版以学校为 单位打包一个文件夹发送至 124755635@qq.com。区级各类表册 领表和交表时间另行通知。
注:学校需要上报材料:纸质版需交登记表、花名册、考核评价表、公示名单。 电子版需交花名册。
附件:
1.2023-2024 学年度市级普通中小学“ 三好学生 ”、 “优
秀学生干部 ”和“先进班集体 ”名额分配表
2023-2024 学年度区级普通中小学“ 三好学生 ”、 “优
秀学生干部 ”和“先进班集体 ”名额分配表
2.小学“三好学生 ”考核评价表
中学“三好学生 ”考核评价表
3.市(区)级“三好学生 ”花名册、“优秀学生干部 ”花名
册、“先进班集体 ”花名册。
巴彦淖尔市临河区教育局
2024 年 4 月 15 日
附件1
2023-2024学年度市级普通中小学“三好学生” 、“优秀学生干部”和
“先进班集体”名额分配表
单位 | 三好学生 | 优秀学生干部 | 先进班集体 | ||||||||||
小学毕 业年级 | 初中毕 业年级 | 高中其 他年级 | 高中毕 业年级 | 小学毕 业年级 | 初中毕 业年级 | 高中其 他年级 | 高中毕 业年级 | 小学毕 业年级 | 初 二 | 初 三 | 高 二 | 高 三 | |
市二中 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
市外校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
临河一中 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
临河二中 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
临河三中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
临河四中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
临河五中 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
临河六中 | 2 | 1 | |||||||||||
临河八中 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
临河九中 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
临河十中 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
园丁学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
金川学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
四小庆丰校区 | 1 | 1 | |||||||||||
逸夫学校 | 1 | ||||||||||||
曙光学校 | 1 | 1 | |||||||||||
城关学校 | 1 | 1 | |||||||||||
市实验小学 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
市实验二小 | 1 | ||||||||||||
临河一小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
临河二小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
临河三小 | 1 | 1 | |||||||||||
临河四小 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
临河五小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
临河六小 | 1 | 1 | |||||||||||
临河七小 | 1 | ||||||||||||
临河八小 | 1 | ||||||||||||
临河九小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
临河十小 | 1 | 1 | |||||||||||
汇丰学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
水源路学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
八一学校 | 1 | ||||||||||||
双河学校 | |||||||||||||
黄羊学校 | |||||||||||||
乌兰学校 | |||||||||||||
干召庙学校 | |||||||||||||
丹达学校 | |||||||||||||
白脑包学校 | |||||||||||||
古城学校 | |||||||||||||
小召学校 | |||||||||||||
隆胜学校 | |||||||||||||
图克学校 | |||||||||||||
新华学校 | 1 | ||||||||||||
鸿文实验中学 | 1 | 1 | |||||||||||
合计 | 33 | 25 | 15 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 13 | 11 | 10 | 3 | 3 |
2023-2024学年度临河区级普通中小学“三好学生” “优秀学生干部”和“先进班集体”名额分配表
单位 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | ||||||
三好学生 | 优秀学 生干部 | 先进班 集体 | 三好学生 | 优秀学 生干部 | 先进班 集体 | 三好学生 | 优秀学 生干部 | 先进班 集体 | |
市实验小学 | 6 | 3 | 2 | ||||||
市实验二小 | 4 | 2 | 1 | ||||||
临河一小 | 6 | 3 | 2 | ||||||
临河二小 | 6 | 3 | 2 | ||||||
临河三小 | 6 | 3 | 2 | ||||||
临河四小 | 8 | 4 | 2 | ||||||
临河五小 | 6 | 3 | 2 | ||||||
临河六小 | 6 | 3 | 2 | ||||||
临河七小 | 1 | 1 | 1 | ||||||
临河八小 | 3 | 2 | 1 | ||||||
临河九小 | 6 | 3 | 2 | ||||||
临河十小 | 4 | 2 | 1 | ||||||
园丁学校 | 8 | 4 | 4 | ||||||
金川学校 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
水源路学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
四小庆丰校区 | 4 | 2 | 1 | ||||||
逸夫学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||
曙光学校 | 4 | 2 | 1 | ||||||
汇丰学校 | 6 | 3 | 2 | ||||||
临河一中 | 10 | 6 | 4 | ||||||
临河二中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
临河三中 | 10 | 6 | 4 | ||||||
临河四中 | 8 | 4 | 4 | ||||||
临河五中 | 8 | 4 | 4 | ||||||
临河六中 | 6 | 3 | 3 | ||||||
临河八中 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||
临河九中 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
临河十中 | 6 | 3 | 3 | ||||||
市二中 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
市外校 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||
城关学校 | 4 | 2 | 1 | ||||||
鸿文实验中学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
体育学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||
八一学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
双河学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
黄羊学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
乌兰学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
干召庙学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
丹达学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
白脑包学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
古城学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||
小召学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
隆胜学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
图克学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新华学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 115 | 63 | 45 | 80 | 40 | 34 | 30 | 18 | 12 |
附件 2
巴彦淖尔市小学“三好学生”考核评价标准
学校: 班级: 姓名: 学籍号:
一级 指标 | 二级 指标 | 评 价 要 素 | 学生 自评 | 同学 评价 | 教师 评价 | 得分 情况 | ||
A1 好 公 民 40 分 |
B1 爱国情感 (10 分) | 1.会背社会主义核心价值观“24字 ”,理解其丰富内涵。2.尊敬 “五旗、五徽 ”,会唱“五歌 ”,升降国旗、奏唱国歌时立正、 脱帽、行礼。3.为自己是中国人而自豪,初步了解中华民族的历 史文化。4.树立“三个离不开 ”“ 四个与共 ”“五个认同 ”思想 , 自觉维护祖国统一和民族团结。 | ||||||
B2 社会责任 (10 分) | 1.知晓有关未成年人的法律,能自觉维护自己的权利,履行自己的义 务,不做违法的事情。2.有小公民意识,诚实待人,守时守信。3.有 环保意识,能够参加环保行动。4.爱社会,尊老爱幼,在力所能及的 范围内,为身边的孤、老、残等需要帮助的人献爱心。 | |||||||
B3 社会公德 (10 分) | 1.遵守公共秩序,学会礼让他人。2.爱护公用设施。3.不在公共场 所嬉戏打闹。4.遵守网络道德和安全规定。 | |||||||
B4 社会实践 (10 分) | 1.积极参加义务劳动、社区服务、志愿者活动等,有记录。2.遵守 社会实践活动的要求和规定,高年级实践活动有书面文字记载。 | |||||||
A2 好 学 生 40 分 | B5 学习习惯 (10 分) | 1.有求知欲,把学习作为自己的主要任务。2.广泛阅读、学会搜集 、处理各种信息。3.热爱科学、勤思善问,学习优秀。 | ||||||
B6 团队合作 (10 分) | 1.热爱集体,积极参加集体活动,集体荣誉感强。2.愿意与同伴 交流和分享。3.交往中敢于发表自己的意见,能给他人提供帮助 。4.能与同学合作完成任务。 | |||||||
B7 行为规范 (10 分) | 1.遵守校纪校规,在规定时间里认真完成任务。2.穿戴整洁,举 止文明,符合小学生的年龄特征。3.热爱劳动,珍惜他人的劳动 成果。 | |||||||
B8 身心健康 (10 分) | 1.珍爱生命,注意安全,学会自我保护。2.坚持锻炼身体,健康 状况良好,达到学生体质健康标准。3. 自尊自信,珍惜自己的名誉 。 | |||||||
A3 好 孩 子 20 分 | B9 孝亲敬长 (10 分) | 1.尊重长辈,体贴家人,友爱邻里。2.主动与父母交流学习和生 活情况。3.主动帮父母做力所能及的家务。4.初步掌握待人接物 的日常生活礼节。 | ||||||
B10 自我服务 (10 分) | 1.自己的事情自己做。2.按时作息,放学按时回家。3.不乱花钱, 不互相攀比。 | |||||||
总分 | 综合 评价 | 年 月 日 |
巴彦淖尔市中学“三好学生”考核评价标准
学校: 班级: 姓名: 学籍号:
一级 指标 | 二级 指标 | 评价要素 | 学生 自评 | 同学 评价 | 教师 评价 | 得分 情况 | ||
A1 好 公 民 40 分 |
B1 爱国情感 (10 分) | 1.会背社会主义核心价值观“24字 ”,理解其丰富内涵。2.尊敬“五 旗、五徽 ”,会唱“五歌 ”,按照要求参加升降国旗仪式。3.热爱祖 国,对祖国的历史和传统文化有一定了解,具有民族自尊心、自信心和 自豪感。4.坚持国家主权,维护国家利益,具有初步的国际意识和国际 理解能力。5.树立“三个离不开 ”“ 四个与共 ”“五个认同 ”思想, 自觉维护祖国统一和民族团结。 | ||||||
B2 社会责任 (10 分) | 1.知晓《中华人民共和国未成年人保护法》及相关法律,能自觉维护个人权利,履 行义务,不做违法的事情。2.关爱社会和他人,关爱人类赖以生存 的自然和社会环境,有较强的环保意识。3.努力维护社会风尚,明 辨是非,具有作出正确道德判断的能力。4.尊重他人人格,不做妨 碍、干扰他人的事情,坚持诚信原则。 | |||||||
B3 社会公德 (10 分) | 1. 自觉遵守和维护社会公共秩序。2.爱护公共设施和文物,爱护他人 劳动成果。3.遵守网络道德和安全规则,慎交网友,不进营业性网吧 及不适宜中学生娱乐场所。4.语言礼貌,行为文明。 | |||||||
B4 社会实践 (10 分) | 1.积极参加义务劳动,参与社区文明创建活动,完成要求的工作日。 2.遵守社会实践活动的要求和规定,实践活动有书面文字记载。3.实 践活动设计有创意,作品具有较强创新性。 | |||||||
A2 好 学 生 40 分 | B5 学习习惯 (10 分) | 1.有求知欲,能努力克服学习中的困难。2.有适合自己的有效学习方法 。3.善于提出问题和解决问题,有独立探究的能力。4.善于独立思考, 在学习中不断总结和反思,吸取他人经验善于收集和处理信息,学习优 秀。 | ||||||
B6 团队精神 (10 分) | 1.乐于参加集体活动,愿意为实现集体目标付出努力,有较强的集体 荣誉感。2.善于与他人合作共同完成任务。3.理解、尊重他人,愿意 与人交流和分享。4.保持良好的竞争心态。 | |||||||
B7 行为规范 (10 分) | 1.遵守学校各项活动的要求和规定。2.尊敬老师,友爱同学。3.仪表整 洁、言行举止文明,符合中学生的年龄特征。4.爱护公物 | |||||||
B8 身心健康 (10 分) | 1.坚持锻炼身体,健康状况良好,达到学生体质健康标准。2.善于拒绝 不良诱惑,有自制力。3.自尊自信,珍惜自己的名誉。4.珍爱生命,有 安全意识和一定的自我保护能力。5.兴趣广泛,生活方式健康,无不良 嗜好。 | |||||||
A3 好 子 女 20 分 | B9 孝亲敬长 (10 分) | 1.尊敬长辈,体贴家人,关心邻里。2.主动与父母交流学习和生活情况 。3.主动帮父母做力所能及的家务。4.掌握待人接物的日常生活礼节。 | ||||||
B10 自我服务 (10 分) | 1.学会料理自己的日常生活。2.生活有规律,按时作息,放学按时回家 。3.生活朴实,不乱花钱,不互相攀比。 | |||||||
总分 | 综合评价 | 年 月 日 |
附件3
市(区) 级“三好学生”花名册(样表)
单位(加盖公章) : 年 月 日
姓名 |
性别 |
年龄 |
民族 | 是否 团员 | 任何 社会工作 |
所在学校、年级、班级 |
历年受奖情况 | 有何 特长 | 市教 育局 编号 |
备注 |
填表说明:
1.学生姓名中间不得出现空格,如姓名中出现生僻字无法录入, 由学校报名时注明该生姓名中生僻字 的正确写法。
2.所在“学校、年级、班级 ”一栏要采用统一格式,如“磴口县实验中学九年级 3 班 ”。
市(区)级“优秀学生干部”花名册(样表)
单位(加盖公章): 年 月 日
姓名 |
性别 |
年龄 |
民族 | 是否 团员 | 任何 社会工作 |
所在学校、年级、班级 |
历年受奖情况 | 有何 特长 | 市教 育局 编号 |
备注 |
填表说明:
1.学生姓名中间不得出现空格,如姓名中出现生僻字无法录入, 由学校报名时注明该生姓名中生僻字 的正确写法。
2.所在“学校、年级、班级 ”一栏要采用统一格式,如“磴口县实验中学九年级 3 班 ”。
市(区)级“先进班集体”花名册(样表)
单位( 加盖公章 ): 年 月 日
学 校 | 年级、班级 | 学生 总数 | 男 | 女 | 团 员 | 三好 学生 | 班级历年受奖情况 | 班主任 | 备注 |
填表说明:
1.“ 学校 ”一栏要写全称,如:乌拉特前旗第一中学。
2.“年级 ”“班级 ”一栏要采用统一格式,如:“九年级 3 班 ”