本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)制作。全文包括临河区住房和城乡建设局政府信息公开总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的问题及改进情况,其他需要报告的事项。所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。本年度报告电子版可以从巴彦淖尔市临河区人民政府门户网站(http://www.linhe.gov.cn/)下载。如对本年度报告有疑问,请与临河区住房和城乡建设局办公室联系(电话:0478-8523865)。
一、总体情况
2024年,临河区住房和城乡建设局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚决贯彻落实党中央、国务院、自治区党委政府、市委市政府和区委区政府全面推进政务公开的精神,加大政府信息公开力度,及时、准确地向社会公开关于住建系统的信息,并且积极回应人民群众对于政府信息公开的需求。
(一)主动公开情况。依托政府信息公开网站,发布4条信息。主动公开的内容有工作动态、机构概况、法律法规政策、人事信息、专项工作、财政预决算、表格下载、在线咨询、在线查询、在线申报、信箱类栏目、访谈栏目、调查类栏目等。
(二)依申请公开情况。本年度,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。我局安排专人负责政府信息公开工作,严格按照“应公开、尽公开、快公开”要求执行,在确保严守国家保密法等有关法规的前提下,将相关住建信息及时在临河区政府网站公开。
(四)平台建设情况。优化完善政府信息公开栏目,确保公开内容准确无误,提高政府信息公开标准化、规范化水平,努力做到让群众查看信息方便、快捷。
(五)监督保障情况。一是加强组织领导。局领导高度重视政府信息公开工作,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓,各股室统筹兼顾,齐抓共管、各负其责的工作局面。二是加大审查力度。做好法定必须公开、其他主动公开等内容的审核,做好各相关栏目信息公开发布和频率自查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 170 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。政策文件的解读形式还不够丰富。
(二)改进情况。我局将结合实际情况,通过通俗易懂的语言、图片、视频等方式丰富政策解读形式,做到接地气、贴民心。
六、其他需要报告的事项
本年度临河区住房和城乡建设局未收取政府信息公开信息处理费。
临河区住房和城乡建设局
2025年1月16日