一、总体情况
临河区医疗保障局2023年为深入推进和落实政府信息公开工作,局党组高度重视,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和临河区委、区政府对政府信息公开的工作要求,坚持把政务公开工作纳入重要的议事日程,积极推进政府信息公开工作,规范政府信息公开管理,提高政府信息公开水平。
(一)主动公开
2023年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定在临河区医疗保障局公众号主动公开信息共23条。
(二)依申请公开
我局认真对照《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照受理、登记、审查、审签、答复告知、送达收签、归档等程序,保证依申请公开的依法规范,切实保障群众依法获取政府信息的权力。2023年度我单位共收到依申请公开0件,其中重复申请0件,涉密信息0件不予公开,0件申请内容不明确。在全年的信息公开工作中,未出现因政府信息公开工作被申请行政复议的情况,未出现因政府信息公开工作被提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
严格落实信息发布审核制度要求,加强对发布信息的质量审查,清理各类表述不当动态信息,做好信息发布管理工作。
(四)政府信息公开平台建设
深化我局信息公开平台作用,规范政府信息公开,抓好重点领域信息公开工作。
(五)监督保障
强化政务信息公开领导小组工作,认真履行职责,明确责任分工,加强日常指导、监督考核,认真研究部署落实政务信息公开工作。认真贯彻落实区政务公开领导小组关于政务公开工作的工作要求。进一步加强政务公开工作队伍建设,及时报送政务公开内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要:在2023年,我局在政务公开工作中取得了一定的成效,但同时也发现了一些亟待改进的不足之处,工作人员业务能力不足问题,这导致了信息公开的进程相对滞后。改进情况:我局将加强人员培训,积极主动与上级对接,及时对信息进行公开,提高行政工作透明度。同时通过宣传引导,提高对工作人员的政府信息公开意识。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
临河区医疗保障局
2024年1月19日