根据国家发展和改革委员会、财政部《关于取消收费许可证制度事中事后监管的通知》发改价格(2015)36号文件的有关规定,为了进一步加强行政事业性收费管理,按照《内蒙古自治区行政事业性收费目录清单》管理要求,经过对临河区各行政事业单位提交的收费项目和标准审核后,现在临河区人民政府网站统一公示,接受社会监督。
收费单位 | 单位性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
巴彦淖尔市幼儿园 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 500元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区新华镇总校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 400元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第三幼儿园 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 500元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第二幼儿园 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 500元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区双河镇总校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 150元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区干召庙镇总校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区园丁学校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第一幼儿园 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 500元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第二中学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区乌兰淖尔总校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 280元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第六小学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第四小学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
巴彦淖尔市第二幼儿园 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 500元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
巴彦淖尔市实验小学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区逸夫学校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 400元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区白脑包镇总校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 280元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第三小学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第五小学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第一小学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
巴彦淖尔市田家炳外国语学校 | 事业 | 住宿费 | 人/学期 | 360元 | 巴发改费字(2018)622号 | |
临河区第一中学 | 事业 | 住宿费 | 人/学期 | 400元 | 巴发改费字(2018)622号 | |
临河区疾病预防控制中心 | 事业 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 每支 | 10元 | 内财税(2020)274号 | |
临河区第三中学 | 事业 | 住宿费 | 人/学期 | 240元 | 巴发改费字(2018)622号 | |
临河区回族学校 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第二小学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 420元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区第九中学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 210元 | 巴发改费字(2016)159号 | |
临河区水利局 | 行政 | 水土保持补偿费 | 每平方米 | 1.7元 | 内发改费字(2019)397号 | 详细规定见附件1 |
巴彦淖尔市公安局临河分局 | 行政 | 申领、换领二代居民身份证工本费 | 每证 | 20元 | 发改价格(2003)2322号 | 首次申领免费 |
丢失、补领、损坏换领二代居民身份证 | 每证 | 40元 | 发改价格(2003)2322号 | |||
临时二代身份证 | 每证 | 10元 | 发改价格(2003)2322号 | |||
临河区人力资源和社会保障局 | 行政 | 专业技术资格评审 | 人/次 | 100元 | 内计费字(2001)1202号 | 初级 |
专业技术资格评审 | 人/次 | 150元 | 内计费字(2001)1202号 | 中级 | ||
临河区城市管理综合执法局 | 事业 | 生活垃圾处理费 | 每平米 | 见附件2 | 临政字(2018)186号 | 见附件2 |
污水处理费 | 每立方米 | 见附件3 | 巴发改价费发(2020)130号 | 见附件3 | ||
道路破损修复费 | 每平米 | 见附件4 | 内发改费字(2016)323号 | 见附件4 | ||
临河区不动产登记中心 | 事业 | 登记费 | 每件 | 80元 | 发改价格规(2016)2559号 | 住宅 |
登记费 | 每件 | 550元 | 发改价格规(2016)2559号 | 非住宅 | ||
临河区农牧业机械化服务中心 | 事业 | 报名考试费 | 人/次 | 30元 | 内发改费字(2005)1892号 | 详细规定见附件5 |
交通法规与机械常识考试 | 人/次 | 30元 | 内发改费字(2005)1892号 | 详细规定见附件5 | ||
场地驾驶考试 | 人/次 | 40元 | 内发改费字(2005)1892号 | 详细规定见附件5 | ||
拖拉机挂接机具或田间作业技能考试 | 人/次 | 30元 | 内发改费字(2005)1892号 | 详细规定见附件5 | ||
道路驾驶考试 | 人/次 | 60元 | 内发改费字(2005)1892号 | 详细规定见附件5 | ||
临河区第九中学 | 事业 | 保教费 | 人/月 | 360元 | 巴发改费字(2016)159号 | 2023年9月4日变更 |
附件1:内蒙古自治区发展和改革委员会财政厅水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知.pdf
附件2:关于对临河区城市管理综合执法局开征生活垃圾处理费收费标准的批复.pdf
附件4:内蒙古自治区发展改革委财政厅关于规范城市道路挖掘修复收费标准有关问题的通知.pdf
临河区发展和改革委员会
2023年9月15日