序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 政策依据 | 执收单位 | 资金管理方式 | 制定权限 | 备注 | ||
1 | 教育 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 盟市区域内公办幼儿园收费标准由盟市制定 按巴发改费字(2016)159号执行 | 个人 | 《幼儿园管理条例》、发改价格〔2011〕3207号、教财〔2020〕5号、内发改费字〔2014〕1700号、内发改价费字〔2021〕1170号、内发改价费函〔2022〕864号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | |||
2 | 普通高中、中等职业学校学费、住宿费 | 1.公立高中学费全免; 2.中职一般专业学费全免,艺术类专业学费5000元(含财政补贴2000元); 3.盟市区域内公办高中(含合作办学、国际班)住宿费标准,以及中职住宿费标准授权盟行政公署或市人民政府定价;按巴发改费字(2018)622号执行 4.民办的中等专业学校、技工学校、普通高中、职业高中教育机构按照补偿教育成本的原则自主确定收费标准。 | 个人 | 《中华人民共和国教育法》、教财〔1996〕101号、教财〔2003〕4号、财综〔2004〕4号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2007〕1809号、内发改费函〔2013〕650号、内发改费字〔2015〕1116号、内发改费字〔2015〕1410号、教财〔2020〕5号、内发改价费字〔2021〕1170号、内政办发〔2022〕56号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | ||||
3 | 公安 | 户籍管理证件工本费 | ①居民户口簿 | 不收费 | 个人 | 《中华人民共和国户口登记条例》、价费字〔1992〕240号、财综〔2012〕97号、内发改费字〔2014〕644号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ||
②户口迁移证 | 不收费 | ||||||||||
居民身份证工本费 | 换领第二代居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/证;办理临时第二代居民身份证10元/证 | 个人 | 《中华人民共和国居民身份证法》、财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |||||
6 | 人社 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 正高每人每次320元、副高每人每次280元、 中级每人每次150元、初级每人每次100元。 | 申请评审的个人 | 内计费字〔2001〕1202号、内人发〔2001〕124号 | 人力资源和社会保障部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||
7 | 自然资源 | 土地复垦费 | 15000-75000元/公顷 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号、内发改费字〔2005〕120号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
8 | 土地闲置费 | 土地出让或划拨价款的20% | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、内政发〔2014〕46号、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2021〕8号、内税发〔2021〕54号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
9 | 耕地开垦费 | 执行自治区发改委公布的收费标准 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
10 | 不动产登记费 | 住宅类每件80元 非住宅类每件550元 | 登记申请人 | 《中华人民共和国民法典》、财税〔2014〕77号、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 不动产登记机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||
11 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 授权各盟市、旗县自行制定收费标准 按巴发改价费发(2020)130号, 临河地区城镇污水处理费: 居民0.95元/吨;非居民1.40元/吨 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 《中华人民共和国水污染防治法》《城市排水和污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号、内发改价字〔2015〕713号、内财非税规〔2015〕8号、内发改价费字〔2021〕1170号 | 盟市、旗县(市、区)城市污水处理行政主管单位 | 缴入地方国库 按政府性基金进行管理 | 中项省标 | ▲ | ||
城市基础设施配套费 | 授权各盟市、旗县自行制定收费标准 按临政发(2018)5号,城市规划区范围内, 最高每平米40元,符合减征、免征的按规定 减免 | 城市规划区内进行新建、扩建各类房屋建筑的单位和个人 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号 | 盟市、旗县(市、区)城市建设行政主管单位 | 缴入地方国库 按政府性基金进行管理 | 中项省标 | ▲ | ||||
12 | 生活垃圾处理费 | 授权各盟市、旗县自行制定收费标准,不同地区差别较大。计费方法基本为分类计征,居民缴费人以户或人实行定额征收,非居民缴费人则以面积、时间、排放量等要素实行计量征收。 | 所有产生垃圾的单位和个人 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、国发〔2011〕9号、计价格〔2002〕872号、内税发〔2021〕54、内发改价费字〔2021〕485号、内发改价费字〔2021〕1170号 | 盟市、旗县(市、区)城镇建设、环境卫生部门、垃圾处理行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
13 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 各盟市可自行制定收费标准,最高限额按照内发改费字〔2016〕323号执行 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 《中华人民共和国城市道路管理条例》、财税〔2015〕68号、建城〔1993〕410号、内价费字〔1995〕第1号、内发改费字〔2016〕323号、国办发〔2020〕27号 | 盟市、旗县(市、区)城市建设行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
14 | 水利 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目:1.7元/m2; 石油、天然气开采期间:1.4元/m2; 非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t; 取土、挖矿(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m3; 排放废弃土、石、渣:0.3~1元/m3。 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 《中华人民共和国水土保持法》、财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、发改价格〔2017〕1186号、内发改费字〔2019〕397号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 自治区盟市、旗县(市、区)水行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
15 | 卫生健康 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 10元/支 | 疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作时,向疫苗生产企业收取 | 《中华人民共和国疫苗管理法》、财税〔2020〕17号、内发改价费字〔2020〕242号 | 疾控中心或其他疾病预防控制工作机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
16 | 卫生健康 | 新冠病毒核酸检测收费 | 单检16元,混检3.4元; | 个人 | 联防联控机制综发〔2020〕230号、內医保办字〔2022〕112号 | 医院、疾控中心和拥有检测资质的医疗机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||
17 | 相关部门 | 考试考务费 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 | 考试申请人 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 | 有关单位 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||
说明:本清单为临河区本级的行政事业性收费,备注栏中标注▲的为涉企收费项目。 |