本年度报告根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级有关要求进行编制。结合我镇实际,本报告由“总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告事项”六个方面组成。本报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与双河镇人民政府办公室联系,联系电话:0478-7801170。
一、总体情况
(一)主动公开
我镇高度重视政府信息公开工作,对政务公开的范围、内容、形式作了进一步明确,明确界定主动公开、依申请公开和免予公开政府信息范围,规范信息发布。2021年度我镇共公布信息46条。
(二)依申请公开
2021年我镇未接到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
双河镇政务公开工作由新华镇党政办公室工作人员专门对接,分管领导审核把关,建立健全监督保障机制,确保信息公布及时准确。
(四)政府信息公开平台建设
通过“三务公开”平台、镇政府及各村的党务、政务、财务公开栏、微信群等多平台、多渠道广泛宣传动态信息。
(五)监督保障
双河镇设立信息公开监督电话(0478-7801170),及时回应群众关切问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇在政府信息公开方面虽然做了大量工作,但离上级领导的要求还存在着一定的差距,主要表现有:一是相关站办政府信息公开意识有待进一步提高。二是信息公开不够及时,公开形式不够丰富。三是政府信息公开整体工作水平仍需提升,便民性有待进一步提高。
在今后工作中,我镇将以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。一是不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息,以确保政府信息公开的完整性、准确性和及时性。二是加大公开力度,进一步加强对公众关注度高的政府信息的梳理,逐步扩大公开信息的覆盖面,打造覆盖全面、功能完备的政务公众信息服务体系。三是不断拓展信息公开途径,丰富公开形式,拓宽公开渠道,为公众获取政府信息提供便利。四是完善公开制度,进一步健全和完善政府信息公开各项制度,将评议监督工作常规化、日常化,充分发挥人民群众和新闻舆论的监督作用,主动听取社会各界意见和建议,不断改进工作,切实提高时效。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,本年度未收取过信息处理费。
临河区双河镇人民政府
2022年1月7日