一、总体情况
2021年,在区委、区政府和上级有关部门的积极支持和正确指导下,我局严格遵照《条例》和上级有关规定,以加强政府信息公开工作的制度建设为切入点,通过建立和完善具有商务行政管理机关特色的政务公开工作机制,狠抓各项制度落实,全局政务公开特别是政府信息公开工作又向前迈出了坚实的一步。
(一)主动公开
按照区委、区政府的统一规范要求,我局对涉及人民群众切身利益,涉及部门职能、业务事项的信息进行了全面梳理,编制了《政府信息公开指南》、《政府信息公开目录》,并在临河区政府信息公开门户网站上向社会公布机构职能、行政法规规章和规范性文件、行政职权、各种制度等政府信息。2021年度我局共公开政务信息54条,党务信息130条,财务信息2条,微信平台公众号临河商务发稿183篇。
(二)依申请公开
2021年度,我局未收到政府信息公开申请,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
一是加强组织领导,建立并完善组织机构;二是做好政务信息日常工作,建立健全发布工作机制,确保政府信息工作任务落实;三是对拟公开的政府信息进行严格审查,加强合法性、保密性审查,确保信息公开质量。
(四)政府信息公开平台建设
本年度,我局通过政务公开平台主动公开信息54条。
(五)监督保障
日常工作中,加强业务指导和督促检查,将政务公开实务与《条例》解读纳入到业务培训中,不断提升政务公开与政府信息公开工作的水平和实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)更新充实信息。进一步全面规范政府信息公开目录,及时进行更新。进一步完善公开内容,重点做好机构职能、政策法律法规、发展规划、行政执法及动态信息的分类,定期对政府信息各项内容进行更新。
(二)切实加强监管。加强监管体系建设,抓好专项执法检查。围绕人民群众关注的热点和监测结果,利用各级媒体定期向社会公布。
(三)强化信息公开。进一步做好各类政府信息公开工作,按照各项制度严格把关,切实做好公文类信息的公开工作。
六、其他需要报告的事项
群众可通过临河区政府信息公开门户网站可查阅我局主动公开的政府信息;通过“依申请公开”,可向我局提出政府信息公开申请。本年度未收取过信息处理费。无其他需要报告的事项。
巴彦淖尔市临河区商务局
2022年1月10日