今年以来,在区委、区政府和区政务公开领导小组的坚强领导下,围绕深化改革、促进发展、服务民生等工作,创新形式,丰富内容,不断提升政府信息公开的工作效率和服务水平,进一步增强人民群众获得感和满意度,现将我局2021年政务公开工作总结如下:
一、总体情况
(一)主动公开。一是通过临河区政府网站、政务公开、“临河住建”公众号等平台和方式及时公开政务、业务等信息,及时向社会公告,方便群众查阅、咨询,取得了较好的效果。二是丰富信息公开内容。实现对机构职能、动态、三公经费等方面的公开,逐项在政府信息公开网站进行补充和完善。
(二)依申请公开。本年度,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。按照本单位政府信息公开目录,围绕机构名称、办事指南、办公地址、联系电话、工作职责;主要领导姓名、职务及工作分工;内部股室设置、基本职能及其人员分工、联系电话以及有关日常需要主动公开的政务信息予以公开。
(四)政府信息公开平台建设。本年度,明确政务公开的范围、内容和公开方式,以政府信息公开为抓手,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,今年共发布各类政务信息21条
(五)监督保障。加强热点公开,拓展公开内容。使群众了解主要内容,接受群众监督。通过公开政务,让群众及时了解政务情况,便于征集意见,使群众真正参与进来,调动群众的积极性和主动性,密切党群干群关系。日常工作中,加强业务指导和督促检查,将政务公开实务与《条例》解读纳入到业务培训中,不断提升政务公开与政府信息公开工作的水平和实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,如工作的系统性、规范性体现不够明显,公开发布的时效性有待提高,公开的内容不全面、不丰富,政府信息公开的宣传力度不够大。下一步,我局将进一步加强信息公开制度建设和执行力度,探索政府信息公开工作的新方法、新手段、新方式。进一步充实丰富政府信息公开内容,加大信息公开力度。进一步加强重点领域信息公开,围绕局中心工作,抓好促进重大政策发布与解读、权责清单等重点领域的信息公开,推动政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,本年度未收取过信息处理费。
临河区住房和城乡建和局
2021年1月11日